Материал холодного применения для устройства гидроизоляционных мастичных слоев, устройства защитных слоев кровли, а также для гидроизоляции строительных конструкций, зданий и сооружений.
МАССА, КГ | ПЛОЩАДЬ, М2 |
5 | до 14 |
10 | до 28 |
20 | до 57 |
ПОКАЗАТЕЛЬ | НОРМА | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 60–95 | ГОСТ 31939 |
Условная вязкость, с | не менее 10 | СТО 77310225.009–2021 |
Прочность сцепления с основанием, МПа: — с бетоном — с металлом | не менее 0,10 не менее 0,10 | ГОСТ 26589 |
Условная прочность, МПа | не менее 0,4 | |
Относительное удлинение при разрыве, % | не менее 300 | |
Температура размягчения, °С | не менее 130 | ГОСТ 2678 |
Материал холодного применения для устройства гидроизоляционных мастичных слоев, устройства защитных слоев кровли, а также для гидроизоляции строительных конструкций, зданий и сооружений.
Металлические ведра массой нетто 5/10/20 кг. Количество ведер на паллете: 5 кг — 96 шт., 10 кг — 55 шт., 20 кг — 33 шт.